Haix®
Haix® RANGER BGS 2.0 203026
Artikelnummer 141269
Obermaterial
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,0 – 2,2 mm dick
Innenfutter
GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen.
Brandsohle
Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/ Vliesbrandsohle. formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine oder spitze Gegenstände).
Einlegesohle
Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar und waschbar.
Sohle
Gummi/PU Sohle mit einem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. Optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen- und Absatzsprengung. Die PU-Zwischensohle sorgt für hervorragende Kälte- u. Wärmeisolation gegenüber dem Boden, nicht kreidend, antistatisch gemäß EN ISO 20347:2012.
HAIX® Climate System
Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.
HAIX® Absorption
Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.
HAIX® CO System
Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance. Entsprechend DGUV Regel 112-191 (BGR 191).
HAIX® Vario Wide Fit System
Durch drei verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) oder Blau (narrow) muss separat bestellt werden.
Sun Reflect
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.
Sonstiges
Zusätzlicher Spitzenschutz, zertifizierte Wintereinlegesohle (Art. Nr. 901458) separat erhältlich
Artikelnummer: | 203026 |
Zertifizierung: | CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC |
Farbe: | schwarz |
Höhe: | hoch |
Höhe in cm: | 17,0 cm |
Lederdicke: | 2,0 - 2,2 |
Obermaterial: | Leder |
Saison: | Ganzjährig |
Sicherheitsklasse: | O2 |
Subline: | Ohne Kompromisse bereit für Deinen Einsatz. Dein Ranger BGS 2.0 vereint Komfort und Sicherheit |
Ursprungsland: | EEC |
Verschluss: | Klassische Schnürung |
Wasserdicht: | wasserdicht durch GORE-TEX® |
Zolltarifnummer: | 6403 9113 |
Verfügbare Größen: | RANGER BGS 2.0 UK 3.0 / EU 35 - EAN 4044465448751 RANGER BGS 2.0 UK 3.5 / EU 36 - EAN 4044465448768 RANGER BGS 2.0 UK 4.0 / EU 37 - EAN 4044465448775 RANGER BGS 2.0 UK 4.5 / EU 37 - EAN 4044465448782 RANGER BGS 2.0 UK 5.0 / EU 38 - EAN 4044465448799 RANGER BGS 2.0 UK 5.5 / EU 39 - EAN 4044465448805 RANGER BGS 2.0 UK 6.0 / EU 39 - EAN 4044465448812 RANGER BGS 2.0 UK 6.5 / EU 40 - EAN 4044465448829 RANGER BGS 2.0 UK 7.0 / EU 41 - EAN 4044465448836 RANGER BGS 2.0 UK 7.5 / EU 41 - EAN 4044465448843 RANGER BGS 2.0 UK 8.0 / EU 42 - EAN 4044465448850 RANGER BGS 2.0 UK 8.5 / EU 43 - EAN 4044465448867 RANGER BGS 2.0 UK 9.0 / EU 43 - EAN 4044465448874 RANGER BGS 2.0 UK 9.5 / EU 44 - EAN 4044465448881 RANGER BGS 2.0 UK 10.0 / EU 45 - EAN 4044465448898 RANGER BGS 2.0 UK 10.5 / EU 45 - EAN 4044465448904 RANGER BGS 2.0 UK 11.0 / EU 46 - EAN 4044465448911 RANGER BGS 2.0 UK 11.5 / EU 47 - EAN 4044465448928 RANGER BGS 2.0 UK 12.0 / EU 47 - EAN 4044465448935 RANGER BGS 2.0 UK 12.5 / EU 48 - EAN 4044465448942 RANGER BGS 2.0 UK 13.0 / EU 48 - EAN 4044465448959 RANGER BGS 2.0 UK 13.5 / EU 49 - EAN 4044465448966 RANGER BGS 2.0 UK 14.0 / EU 50 - EAN 4044465448973 RANGER BGS 2.0 UK 14.5 / EU 50 - EAN 4044465448980 RANGER BGS 2.0 UK 15.0 / EU 51 - EAN 4044465448997 |
Art.-ID | 25402 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Varianten-ID | 203026.12.5 |
Modell | 203026 |
Hersteller | Haix® |
Herstellungsland | Europa |
Inhalt | 1 Paar |
Gewicht | 2255 g |
Netto-Gewicht | 1880 g |
Zolltarifnummer |